Senha | |
Confirme a Senha |
Informe um e-mail e senha para entrar.
progresso...
Tipo de Enlace | Backbone |
---|---|
Comprimento (m) | 0.000 |
Data de Criação | 00/00/00 |
Origem | CX ***** |
Destino | CX ***** |
Cabo de Fibra | Inicio | Tb | Fb | Dist. | Fim |
---|
Enlace | Backbone |
---|---|
Distância (m) | Backbone |
Latitude | 0.000 |
Longitude | 0.000 |
link |
Informe a Latitude e Longitude separadas por vírgula | |
Informe o Endereço para Localizar no Mapa | |
Nome | Backbone | ||
---|---|---|---|
Tipo de Cabo | Tipo Cabo | ||
Data de Instalação | 01/01/2001 | Regional | DESKTOP |
Local. | Aéreo | Função | Backbone |
ID | Tipo | Nome | Destino | Tub | Fb | Dist. |
---|
Cidade | São José do Rio Preto de Minas | ||
---|---|---|---|
Latitude | -23.2165165165 | Longitude | -43.65456465 |
Tipo de ponto | Poste | Proprietário | ELEKTRO |
ID | Tipo |
---|
Nome do Site | |||
---|---|---|---|
Tipo de Site | Regional | ||
Location | Site Group | ||
Endereço |
Nome do Site | |||
---|---|---|---|
Endereço | Regional | Location | |
Tipo de Site | Site Group |
# | Tipo | Porta | Nome | Destino |
---|
Nome da caixa | Backbone |
---|---|
Tipo de caixa | Backbone |
Regional | 0.000 |
Data de Criação | 00/00/00 |
Nome da caixa | Backbone | Tipo de caixa | Backbone |
---|---|---|---|
Regional | 0.000 | Data de Criação | 00/00/00 |
# | Tipo | Fibra | Nome | Destino |
---|